เล่นสล็อตฟรีที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดเพื่อความสนุกในโหมดสาธิต!
เพลิดเพลินกับสล็อตสาธิตฟรีที่ SLOTyi!
Showing 745–768 of 1600 games
| ชื่อเกม | Theme | RTP | ความผันผวน | มินเบต | เดิมพันสูงสุด | คุณสมบัติโบนัส | Provider | วันที่วางจำหน่าย | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไอร์แลนด์ | 96.3% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | เกมโบนัส เครดิตฟรี | Blueprint Gaming | 2024-07-08 | ||
| อาชญากรรม | 96.45% | สูง | $0.2 | $100.0 | เกมโบนัส เครดิตฟรี | iSoftBet | 2024-07-07 | ||
| ความฝัน | 96.55% | สูง | $0.2 | $100.0 | สัญลักษณ์ลึกลับ ฟรีสปิน | Wazdan | 2024-07-07 | ||
| สายลับ | 96.4% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | หมุนเวียนฟรี | BetSoft | 2024-07-07 | ||
| สัตว์ป่า | 96.5% | สูง | $0.2 | $100.0 | การขยาย Wilds เครดิตฟรี | Pragmatic Play | 2024-07-07 | ||
| ตำนานเทพเจ้ากรีก | 96.6% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | ตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน | NetGame | 2024-07-06 | ||
| มิสติก | 96.35% | สูง | $0.2 | $100.0 | เกมโบนัส เครดิตฟรี | Kalamba Games | 2024-07-06 | ||
| ความหรูหรา | 96.5% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | รีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี | Quickspin | 2024-07-06 | ||
| มิสติก | 96.45% | สูง | $0.2 | $100.0 | หมุนเวียนฟรี | Pragmatic Play | 2024-07-06 | ||
| เอเชีย | 94.41% | สูง | $0.2 | $100.0 | หมุนเวียนฟรี | Ainsworth | 2024-07-05 | ||
| พื้นที่ | 96.5% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | รีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี | Microgaming | 2024-07-05 | ||
| ความน่ากลัว | 96.4% | สูง | $0.2 | $100.0 | ตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน | Pragmatic Play | 2024-07-05 | ||
| ไอร์แลนด์ | 96.45% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | เกมโบนัส เครดิตฟรี | iSoftBet | 2024-07-05 | ||
| อียิปต์โบราณ | 96.3% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | สัญลักษณ์ที่ขยายตัว เครดิตฟรี | BetSoft | 2024-07-04 | ||
| อียิปต์โบราณ | 96.5% | สูง | $0.2 | $100.0 | มิสเตอร์ รีลส์ เครดิตฟรี | Blueprint Gaming | 2024-07-04 | ||
| ทรัพย์สมบัติ | 96.55% | สูง | $0.2 | $100.0 | หมุนเวียนฟรี | PG Soft | 2024-07-04 | ||
| นิทาน | 96.45% | สูง | $0.2 | $100.0 | การขยาย Wilds เครดิตฟรี | Quickspin | 2024-07-03 | ||
| พระเครื่อง | 96.4% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | Cluster Pays ฟรีสปิน | AGT Online | 2024-07-03 | ||
| ธรรมชาติ | 96.6% | สูง | $0.2 | $100.0 | รีสปิน สปินฟรี | ELK Studios | 2024-07-03 | ||
| ตำนานนอร์ส | 96.55% | สูง | $0.2 | $100.0 | การขยาย Wilds เครดิตฟรี | NetEnt | 2024-07-02 | ||
| ความน่ากลัว | 96.35% | สูง | $0.2 | $100.0 | ตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน | Thunderkick | 2024-07-02 | ||
| การผจญภัย | 96.4% | ปานกลาง | $0.1 | $100.0 | รีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี | Quickspin | 2024-07-02 | ||
| กีฬา | 94.73% | สูง | $0.1 | $50.0 | เครดิตฟรี โบนัสซื้อ | PoggiPlay | 2024-07-01 | ||
| อียิปต์โบราณ | 96.48% | สูง | $0.2 | $100.0 | มิสเตอร์ รีลส์ เครดิตฟรี | BetSoft | 2024-07-01 |
Blueprint Gaming
คุณสมบัติโบนัสเกมโบนัส เครดิตฟรี
iSoftBet
คุณสมบัติโบนัสเกมโบนัส เครดิตฟรี
Wazdan
คุณสมบัติโบนัสสัญลักษณ์ลึกลับ ฟรีสปิน
BetSoft
คุณสมบัติโบนัสหมุนเวียนฟรี
Pragmatic Play
คุณสมบัติโบนัสการขยาย Wilds เครดิตฟรี
NetGame
คุณสมบัติโบนัสตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน
Kalamba Games
คุณสมบัติโบนัสเกมโบนัส เครดิตฟรี
Quickspin
คุณสมบัติโบนัสรีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี
Pragmatic Play
คุณสมบัติโบนัสหมุนเวียนฟรี
Ainsworth
คุณสมบัติโบนัสหมุนเวียนฟรี
Microgaming
คุณสมบัติโบนัสรีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี
Pragmatic Play
คุณสมบัติโบนัสตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน
iSoftBet
คุณสมบัติโบนัสเกมโบนัส เครดิตฟรี
BetSoft
คุณสมบัติโบนัสสัญลักษณ์ที่ขยายตัว เครดิตฟรี
Blueprint Gaming
คุณสมบัติโบนัสมิสเตอร์ รีลส์ เครดิตฟรี
PG Soft
คุณสมบัติโบนัสหมุนเวียนฟรี
Quickspin
คุณสมบัติโบนัสการขยาย Wilds เครดิตฟรี
AGT Online
คุณสมบัติโบนัสCluster Pays ฟรีสปิน
ELK Studios
คุณสมบัติโบนัสรีสปิน สปินฟรี
NetEnt
คุณสมบัติโบนัสการขยาย Wilds เครดิตฟรี
Thunderkick
คุณสมบัติโบนัสตัวคูณ Wilds, ฟรีสปิน
Quickspin
คุณสมบัติโบนัสรีลส์ คาสเกด เครดิตฟรี
PoggiPlay
คุณสมบัติโบนัสเครดิตฟรี โบนัสซื้อ
BetSoft
คุณสมบัติโบนัสมิสเตอร์ รีลส์ เครดิตฟรี
เกี่ยวกับแคตตาล็อกนี้: ได้รับการดูแลโดย SLOTyi ทีมบรรณาธิการ. RTP ความผันผวน ช่วงการเดิมพัน และข้อมูลคุณสมบัติโบนัสนำมาจากตารางการจ่ายเงินและเอกสารข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่ได้คัดลอกมาจากเว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ ในกรณีที่สตูดิโอจัดส่งการกำหนดค่า RTP หลายรายการ เราจะแสดงรายการค่าเริ่มต้น คาสิโนที่คุณเล่นอาจมีราคาต่ำกว่า พบตัวเลขผิด? Report it และเราจะแก้ไขให้ถูกต้องกับแหล่งที่มาของผู้ให้บริการ