デモモードで最高かつ最新の無料スロットを楽しんでください!
無料のデモスロットをお楽しみください SLOTyi!
7 ゲーム中 1–7 を表示中
| ゲーム名 | テーマ | RTP | ボラティリティ | 最小ベット | マックスベット | ボーナス機能 | プロバイダー | 発売日 | デモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盗、犯罪、ネオン | 96.2% | 高い | $50.0 | $5000.0 | カスケード、コンボマルチプライヤー、ウォンテッドスター、ゲッタウェイフリースピン、ザ・ボールト、強盗の進行 | SLOTyi Original | 2026-11-19 | ||
| トラ、宝石 | 96.26% | 高い | $10.0 | $1000.0 | マルチプライヤー リール、ワイルド、エクストラ ベット、ボーナス ホイール、レベル報酬、デイリー ボーナス | SLOTyi Original | 2026-11-10 | ||
| クリケット、スポーツ、インド | 96.0% | 高い | $0.2 | $100.0 | Tumble、マルチプライヤー、フリースピン、フィーチャー購入、フリーヒット、DRS レビュー、3 パティ ショーダウン | SLOTyi Original | 2026-11-01 | ||
| スポーツ、アメリカンフットボール | 98.0% | 低い | $100.0 | $5000.0 | ワイルド、ヘイルメアリーボーナス、スキャッターマルチプライヤー、ファーストダウンボーナス | SLOTyi Original | 2026-11-01 | ||
| アジア、麻雀、ネオン | 96.57% | 高い | $0.5 | $100.0 | カスケード配当、ネオンサインマルチプライヤー、ワイルド、ミステリーシンボル、フリースピン、ビッグ 4 ウィンド | SLOTyi Original | 2026-11-01 | ||
| ギリシャ神話、神々、稲妻、ストリーマー、ミーム、宝石、カジノ、CS:GO | 95.7% | 非常に高い | $0.2 | $100.0 | フリースピン、ギャンブルホイール、ライトニングマルチプライヤー、トータルマルチプライヤー、リトリガー、Tumble、Pay Anywhere、ボーナス購入、アンティベット | SLOTyi Original | 2026-10-31 | ||
| ロマンス、バーレスク、ランジェリー、ナイトライフ、グラマー、愛 | 99.0% | 高い | $0.2 | $50.0 | Tumble、ハートマルチプライヤー (x2–x500)、フリースピン、キャラクターピック、プログレッシブマルチプライヤー、シンボルトランスフォーム、リトリガー、ボーナス購入 | SLOTyi Original | 2026-10-15 |
SLOTyi Original
ボーナス機能カスケード、コンボマルチプライヤー、ウォンテッドスター、ゲッタウェイフリースピン、ザ・ボールト、強盗の進行
SLOTyi Original
ボーナス機能マルチプライヤー リール、ワイルド、エクストラ ベット、ボーナス ホイール、レベル報酬、デイリー ボーナス
SLOTyi Original
ボーナス機能Tumble、マルチプライヤー、フリースピン、フィーチャー購入、フリーヒット、DRS レビュー、3 パティ ショーダウン
SLOTyi Original
ボーナス機能ワイルド、ヘイルメアリーボーナス、スキャッターマルチプライヤー、ファーストダウンボーナス
SLOTyi Original
ボーナス機能カスケード配当、ネオンサインマルチプライヤー、ワイルド、ミステリーシンボル、フリースピン、ビッグ 4 ウィンド
SLOTyi Original
ボーナス機能フリースピン、ギャンブルホイール、ライトニングマルチプライヤー、トータルマルチプライヤー、リトリガー、Tumble、Pay Anywhere、ボーナス購入、アンティベット
SLOTyi Original
ボーナス機能Tumble、ハートマルチプライヤー (x2–x500)、フリースピン、キャラクターピック、プログレッシブマルチプライヤー、シンボルトランスフォーム、リトリガー、ボーナス購入
このカタログについて: によって維持されています SLOTyi 編集チーム。 RTP、ボラティリティ、ベット範囲、ボーナス機能のデータは、各プロバイダーの公開されている配当表とファクトシートから取得されており、他のアフィリエイト サイトからコピーされたものではありません。スタジオが複数の RTP 構成を出荷する場合は、デフォルトをリストします。あなたがプレイするカジノは、より低いカジノを運営している可能性があります。間違った数字を見つけましたか? Report it プロバイダーのソースに基づいて修正します。